Eski Toprak Genç Delifişek ile Karşılaşırsa: ATi FireGL X1 ve Nvidia Quadro4 980XGL
Nvidia baskı altında. Kolay başarılarla geçen uzun bir dönemin ardından, ATi aniden teknolojik olarak çok üstün bir grafik yongası ile cevap verdi. Bunun sebebi, NV28 yonga revizyonu ile yaptığı yüzeysel çalışma sonucu arabirimin AGP4x’den AGP8x’e yükseltilmesi bu arayı kapayamadı. Fakat OpenGL iş istasyonları hakkında aceleci karar veren kişiler kaygan bir yolda yürüyor demektir. Buradaki kurallar çok farklıdır.
Bu testte yer alan kartlar, NV28 işlemcili PNY/ Nvidia Quadro4 980XGL ve itici gücünü Radeon/ FireGL 9700 Pro’dan alan ATi FireGL X1. Test adaylarını detaylıca tanıtmadan önce, size piyasada bulunan tüm modern OpenGL grafik kartlarının bir listesini vermek istedik.
Güncel İş İstasyonu Grafik Kartları
Üretici ve Ürün | İşlemcisi (Kod Adı) | Transistor Adedi | Piyasa Fiyatı | Çekirdek Saat Hızı | Bellek Saat Hızı * | Bellek | Bellek Veriyolu | Arabirim (maks.) |
3Dlabs Wildcat VP970 | VP900 | 76 Mily. | 899$ | – | – | 128MB DDR | 256Bit | AGP4X |
ATi FireGL 8700 | FGL8700 (R200W) | 60 Mily. | 149$ | 250MHz | 270MHz | 64MB DDR | 128Bit | AGP4X |
ATi FireGL 8800 | FGL8800 (R200W) | 60 Mily. | 349$ | 250MHz | 290MHz | 128MB DDR | 128Bit | AGP4X |
ATi FireGL X1 128MB | FGL9700 Pro (R300W) | 100 Mily. | 749$ | 325MHz | 310MHz | 128MB DDR | 256Bit | AGP8X |
ATi FireGL X1 256MB | FGL9700 Pro (R300W) | 100 Mily. | 949$ | 325MHz | 310MHz | 256MB DDR | 256Bit | AGP8X |
ATi FireGL Z1 | FGL9500 Pro (R300W) | 100 Mily. | 549$ | 275MHz | 270MHz | 128MB DDR | 128Bit | AGP8X |
PNY/NVIDIA Quadro4 750XGL | Quadro4 (NV25) | 63 Mily. | 399$ | 275MHz | 275MHz | 128MB DDR | 256Bit | AGP4X |
PNY/NVIDIA Quadro4 900XGL | Quadro4 (NV25) | 63 Mily. | 499$ | 300MHz | 325MHz | 128MB DDR | 256Bit | AGP4X |
PNY/NVIDIA Quadro4 980XGL | Quadro4-AGP8X (NV28) | 63 Mily. | 549$ | 300MHz | 325MHz | 128MB DDR | 256Bit | AGP8X |
* Gerçek fiziksel hızı. Not: Bellek DDR olarak çalışıyor (her döngüde çift veri iletimi). Pazarlama departmanları, DDR bellek kullanıldığı zaman, sık sık ve hatalı olarak fiziksel hızın iki katını belirtirler.