<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tom&#039;s Hardware Guide - Türkiye &#187; Donanım</title>
	<atom:link href="http://thgtr.com/kategori/donanim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thgtr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Transcend&#8217;ten SATAIII &#8220;mSATA&#8221; SSD &#8211; MSA720</title>
		<link>http://thgtr.com/transcendten-sataiii-msata-ssd-msa720?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transcendten-sataiii-msata-ssd-msa720</link>
		<comments>http://thgtr.com/transcendten-sataiii-msata-ssd-msa720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THG Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Sabit Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Duyurusu]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27568</guid>
		<description><![CDATA[Transcend, MSA720 modeli SATA III 6 Gb/s mSATA SSD'sini duyurdu.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/05/Transcend_MSA720-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/transcendten-sataiii-msata-ssd-msa720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce GTX 670 2 GB İncelemesi</title>
		<link>http://thgtr.com/geforce-gtx-670-2-gb-incelemesi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geforce-gtx-670-2-gb-incelemesi</link>
		<comments>http://thgtr.com/geforce-gtx-670-2-gb-incelemesi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27513</guid>
		<description><![CDATA[GeForce GTX 670, GK104’ün performansından fazla kaybetmeden ama 100 $ ucuza geliyor. Bakalım Nvidia, GTX 680’de karşılayamadığı talebi GTX 670’de karşılayabilecek mi?<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/05/gtx-670-top-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/geforce-gtx-670-2-gb-incelemesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebinize En Uygun Hızlı Ekran Kartları: Mayıs 2012</title>
		<link>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mayis-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mayis-2012</link>
		<comments>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mayis-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27509</guid>
		<description><![CDATA[Ayrıntılı incelemeleri okuyacak zamanınız yoksa veya bir türlü karar veremiyorsanız THG olarak paranızın karşılığını en iyi verecek ekran kartlarını sizin için listeledik.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2009/05/ekran_karti_onerileri-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mayis-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce GTX 690 İncelemesi</title>
		<link>http://thgtr.com/geforce-gtx-690-incelemesi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geforce-gtx-690-incelemesi</link>
		<comments>http://thgtr.com/geforce-gtx-690-incelemesi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27397</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia'nın çift GPU'lu amiral gemisi GeForce GTX 690'ın sunduğu performansı ayrıntılı testlerle gözler önüne seriyoruz.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/04/GeForce_GTX_690_F-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/geforce-gtx-690-incelemesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI, R7000 Power Edition Ekran Kartlarını Duyurdu</title>
		<link>http://thgtr.com/msi-r7000-power-edition-ekran-kartlarini-duyurdu?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-r7000-power-edition-ekran-kartlarini-duyurdu</link>
		<comments>http://thgtr.com/msi-r7000-power-edition-ekran-kartlarini-duyurdu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THG Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Duyurusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27370</guid>
		<description><![CDATA[MSI, üç yeni R7000 Power Edition ekran kartını duyurdu<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/04/MSI-R7850-Power-Edition-2GD5OC_01-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/msi-r7000-power-edition-ekran-kartlarini-duyurdu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GeForce GTX 690 4 GB Duyuruldu</title>
		<link>http://thgtr.com/nvidia-geforce-gtx-690-4-gb-duyuruldu?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nvidia-geforce-gtx-690-4-gb-duyuruldu</link>
		<comments>http://thgtr.com/nvidia-geforce-gtx-690-4-gb-duyuruldu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27361</guid>
		<description><![CDATA[GeForce GTX 690 olduğu artık resmen duyuruldu. İki adet GK104 grafik işlemcisine sahip olan yeni amiral gemisine kısa bir bakış atıyoruz.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/04/GeForce_GTX_690_F-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/nvidia-geforce-gtx-690-4-gb-duyuruldu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASRock&#8217;tan Türkiye Çıkarması</title>
		<link>http://thgtr.com/asrocktan-turkiye-cikarmasi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asrocktan-turkiye-cikarmasi</link>
		<comments>http://thgtr.com/asrocktan-turkiye-cikarmasi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THG Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anakart]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Duyurusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27339</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın önde gelen anakart üreticilerinden ASRock, Türkiye'de hızlı ve etkin bir şekilde yeniden yapılandığını duyurdu.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/04/asrock-x79-champion-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/asrocktan-turkiye-cikarmasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Z77A-G45 Anakart İncelemesi</title>
		<link>http://thgtr.com/msi-z77a-g45-anakart-incelemesi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-z77a-g45-anakart-incelemesi</link>
		<comments>http://thgtr.com/msi-z77a-g45-anakart-incelemesi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anakart]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27327</guid>
		<description><![CDATA[Intel çıkardığı her yeni mimariyle birlikte yeni özelliklerle donanmış yongasetlerini de kullanıma sunuyor. Intel’in 7 serisi yongasetine sahip MSI Z77A-G45’e yakından bakıyoruz.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/04/msi-z77a-g45-01-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/msi-z77a-g45-anakart-incelemesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core i7-3770K İncelemesi: Ivy Bridge İle Tanışın</title>
		<link>http://thgtr.com/intel-core-i7-3770k-incelemesi-ivy-bridge-ile-tanisin?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-core-i7-3770k-incelemesi-ivy-bridge-ile-tanisin</link>
		<comments>http://thgtr.com/intel-core-i7-3770k-incelemesi-ivy-bridge-ile-tanisin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[İşlemci]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27263</guid>
		<description><![CDATA[Hepimiz masaüstü sistemlerde Sandy Bridge’in büyük bir başarıya imza attığını biliyoruz. Peki, aynı hevesle Ivy Bridge’i bekleyen kullanıcılar umduklarını bulabilecekler mi? Yoksa büyük beklentiler boşa mı çıkacak?<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/04/ivy-bridge-front-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/intel-core-i7-3770k-incelemesi-ivy-bridge-ile-tanisin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia GeForce GTX 680 2 GB İncelemesi</title>
		<link>http://thgtr.com/nvidia-geforce-gtx-680-2-gb-incelemesi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nvidia-geforce-gtx-680-2-gb-incelemesi</link>
		<comments>http://thgtr.com/nvidia-geforce-gtx-680-2-gb-incelemesi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27078</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia, oyun severlerin uzun süredir beklediği yeni nesil ekran kartını en sonunda tanıttı. Bakalım Nvidia'nın yeni amiral gemisi Radeon rakipleri karşısında neler sunuyor.
<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/03/head-on_covered-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/nvidia-geforce-gtx-680-2-gb-incelemesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI, Yeni GeForce GTX 680 Ekran Kartını Tanıttı</title>
		<link>http://thgtr.com/msi-yeni-geforce-gtx-680-ekran-kartini-tanitti?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-yeni-geforce-gtx-680-ekran-kartini-tanitti</link>
		<comments>http://thgtr.com/msi-yeni-geforce-gtx-680-ekran-kartini-tanitti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THG Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Duyurusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27057</guid>
		<description><![CDATA[MSI bugün yaptığı açıklamayla yeni nesil GeForce GTX680 serisi ekran kartlarını duyurdu.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/03/n680gtx-pr-3-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/msi-yeni-geforce-gtx-680-ekran-kartini-tanitti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebinize En Uygun Hızlı Ekran Kartları: Mart 2012</title>
		<link>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mart-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mart-2012</link>
		<comments>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mart-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27023</guid>
		<description><![CDATA[Ayrıntılı ekran kartı incelemeleri güzel ancak okuyacak yeterli zamanınız varsa. Sonuçta oyun tutkunlarının amacı ceplerindeki paraya alabilecekleri en iyi ürüne sahip olmak.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2009/05/ekran_karti_onerileri-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-hizli-ekran-kartlari-mart-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transcend&#8217;den En Zorlu Ortamlara Dayanabilen Bellek</title>
		<link>http://thgtr.com/transcendden-en-zorlu-ortamlara-dayanabilen-bellek?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transcendden-en-zorlu-ortamlara-dayanabilen-bellek</link>
		<comments>http://thgtr.com/transcendden-en-zorlu-ortamlara-dayanabilen-bellek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THG Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bellek]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Firma Duyurusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27046</guid>
		<description><![CDATA[-40°C den +85°C Dereceye, En Zorlu Ortamlarda Bellek Gerektiğinde...<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/03/Transcend-microSDHC10i-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/transcendden-en-zorlu-ortamlara-dayanabilen-bellek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebinize En Uygun Oyun İşlemcileri: Mart 2012</title>
		<link>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-oyun-islemcileri-mart-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cebinize-en-uygun-oyun-islemcileri-mart-2012</link>
		<comments>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-oyun-islemcileri-mart-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[İşlemci]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=26936</guid>
		<description><![CDATA[Eğer ölçümleri inceleyecek zamanınız yoksa veya bir türlü karar veremiyorsanız korkmanıza gerek yok. THG olarak paranızın karşılığını en iyi verecek oyun işlemcilerini sizin için listeledik.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2009/10/amd_vs_intel-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/cebinize-en-uygun-oyun-islemcileri-mart-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7870 ve 7850 İncelemesi</title>
		<link>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7870-ve-7850-incelemesi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amd-radeon-hd-7870-ve-7850-incelemesi</link>
		<comments>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7870-ve-7850-incelemesi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=26833</guid>
		<description><![CDATA[AMD’nin kısa bir süre önce çıkardığı Radeon HD 7950 ve 7700 serisi kartları arasında fiyat açısından önemli bir uçurum var. Radeon HD 7850 ve 7870 işte tam bu boşluğu doldurmak için geliyor ve açıkçası beklediğimizden daha fazla performans sunuyorlar.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/03/7870-straight-on-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7870-ve-7850-incelemesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Z77, H77 ve B75 Anakartlarını Cebit 2012’de Tanıttı</title>
		<link>http://thgtr.com/msi-z77-h77-ve-b75-anakartlarini-cebit-2012de-tanitti?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=msi-z77-h77-ve-b75-anakartlarini-cebit-2012de-tanitti</link>
		<comments>http://thgtr.com/msi-z77-h77-ve-b75-anakartlarini-cebit-2012de-tanitti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THG Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anakart]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=27062</guid>
		<description><![CDATA[MSI, Intel’in 22 nm işlemcilerini destekleyen 7 serisi yongasetine sahip anakartlarını tanıttı. <a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/03/msi_7_serisi_anakartlar-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/msi-z77-h77-ve-b75-anakartlarini-cebit-2012de-tanitti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesintisiz Güç Kaynaklarında Modüler Yaklaşım</title>
		<link>http://thgtr.com/kesintisiz-guc-kaynaklarinda-moduler-yaklasim?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kesintisiz-guc-kaynaklarinda-moduler-yaklasim</link>
		<comments>http://thgtr.com/kesintisiz-guc-kaynaklarinda-moduler-yaklasim#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>THG Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[UPS/KGK]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=26608</guid>
		<description><![CDATA[Modüler KGK'lar eşit güçte ve birden fazla sayıda özdeş KGK modülünün oluşturduğu KGK (UPS) sistemleridir.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/02/moduler_kgk_2-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/kesintisiz-guc-kaynaklarinda-moduler-yaklasim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7800 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı</title>
		<link>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7800-serisinin-ozellikleri-sizdirildi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amd-radeon-hd-7800-serisinin-ozellikleri-sizdirildi</link>
		<comments>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7800-serisinin-ozellikleri-sizdirildi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doğacan Akdeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/?p=26604</guid>
		<description><![CDATA[Mart ayında çıkması beklenen 7850 ve 7870’in özelliklerine göz atıyoruz.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2010/08/amd_noatilogo_1-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7800-serisinin-ozellikleri-sizdirildi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7770 ve 7750 İncelemesi</title>
		<link>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7770-ve-7750-incelemesi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amd-radeon-hd-7770-ve-7750-incelemesi</link>
		<comments>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7770-ve-7750-incelemesi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7770-ve-7750-incelemesi</guid>
		<description><![CDATA[İncelememize konu olan kartlar AMD’nin en yeni mimarisi Graphic Core Next’in en düşük fiyatlı üyeleri. 28 nm üretim, taze tasarım ve yeni özellikler elinizdeki Radeon HD 6850 veya GeFOrce GTX 460 gibi başarılı modelleri bunlardan biriyle değiştirmeniz için yeterli mi?<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/02/radeon_hd_7770_front-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7770-ve-7750-incelemesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Radeon HD 7950 İncelendi</title>
		<link>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7950-incelendi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amd-radeon-hd-7950-incelendi</link>
		<comments>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7950-incelendi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamdi Kellecioğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7950-incelendi</guid>
		<description><![CDATA[450 $ tavsiye edilen satış fiyatıyla pazara sürülen HD 7950, GeForce GTX 580’in karşısına dikiliyor.<a href="http://thgtr.com/wp-content/uploads/2012/02/fans-141x88.jpg"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thgtr.com/amd-radeon-hd-7950-incelendi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 5/18 queries in 0.005 seconds using memcached
Object Caching 2244/2258 objects using memcached

Served from: thgtr.com @ 2012-05-17 13:13:34 -->
