Barton Geldi: Athlon XP 3000+’ye Karşı P4 3.06 GHz
Termal Ölüme Hayır
Yaklaşık bir yıl önce THG’nin başlıklı yazısı sektörde ses getirmişti. Bu testte biz de ilk olarak bir video vermiştik. Bu videoda, işlemci çalışırken soğutucu devre dışı kalırsa, Palomino çekirdekli – ve termal diyotlu – AMD Athlon’un nasıl ölümcül bir tepki verdiğini göstermiştik.
Bu video AMD’nin canını sıkarken, THG ekibi üreticilerle (AMD ve Siemens) çeşitli toplantılara katıldı. Birkaç hafta sonra AMD, çekirdek sıcaklığı 85°C’yi geçer geçmez gücü aniden kesen bir devre ile çıkageldi.
Korumanın mümkün olabilmesi için işlemci sıcaklığının çekirdekteki termal diyottan çok kısa aralıklarla ölçülmesi gerekiyordu ki, güç işlemci yanmadan yeterince hızlı kesilebilsin. Artık tüm anakart üreticilerinin yeni bir AMD Termal Kılavuzu var.
İster overclock tukunu, isterseniz sıradan bir kullanıcı olun, işlemciler daha çok ısınıp daha fazla güç çekerken, termal ölüme hayır demeli ve sisteminizi soğuk tutmayı önceliğiniz haline getirmelisiniz.
| Üretici | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD |
| İşlemci | Athlon XP Barton |
Athlon XP Thoroughbred “B” |
Athlon XP Thoroughbred “A” |
Athlon XP Palomino |
Athlon Thunderbird |
| Çıkış Tarihi | 10 Mart, 2003 | Q3, 2002 | Q2, 2002 | Q4, 1999 | Q4, 1999 |
| Saat Frekansları | 2.16 – 2.xx GHz | 1.86 – 2.66 GHz | 1.46 – 1.80 GHz | 1.2 – 1.80 GHz | 0.65 – 1.40 GHz |
| Üretim prosesi | 0.13 µm | 0.13 µm | 0.13 µm | 0.18 µm | 0.18 µm |
| Çekirdek alanı | 101 mm² | 84 mm² | 80 mm² | 128 mm² | 128 mm² |
| Geçit sayısı | 54.3 Milyon | 37.5 Milyon | 37.5 Milyon | 37.5 Milyon | 37.5 Milyon |
| Platform | Soket 462 | Soket 462 | Soket 462 | Soket 462 | Soket 462 |
| CPU Veriyolu Hızı (Front Side Bus) | 166 MHz / 333 MHz DDR |
133/166 MHz 266/333 MHz DDR |
133 MHz / 266 MHz DDR |
133 MHz / 266 MHz DDR |
100/133 MHz 266 MHz DDR |
| L1 Yürütme Önbelleği Boyutu | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| Ön Yürütme? | yok | yok | yok | yok | yok |
| L1 Veri Önbelleği Boyutu | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB | 64 KB |
| Donanımsal Veri Ön Çağırma (Data Prefetch) |
var | var | var | var | var |
| L1 Önbellek Hızı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı |
| L1 Veri Önbelleği Veriyolu Genişliği | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| L2 Önbellek Boyutu | 512 KB | 256 KB | 256 KB | 256 KB | 256 KB |
| L2 Önbellek Hızı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı | Çekirdekle aynı |
| L2 Önbellek Adreslenebilir Aralığı | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| İşlemci Veriyolu Genişliği | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Platform Desteği | |||||
| Yongasetleri | VIA KT333 ila KT400 | VIA KT333 ila KT400 | VIA KT133A ila KT400 | VIA KT133 ila KT400 | VIA KT133 ila KT400 |
| SiS 735 ve SiS 745 | SiS 735 ve SiS 745 | SiS 735 ve SiS 745 | SiS 735 ve SiS 745 | SiS 735 ve SiS 745 | |
| ALi Magik 1 | ALi Magik 1 | ALi Magik 1 | |||
| Nvidia nForce, nForce 2 | Nvidia nForce, nForce 2 | Nvidia nForce, nForce 2 | Nvidia nForce, nForce 2 | Nvidia nForce, nForce 2 | |
| AMD 750 ve 760 | AMD 750 ve 760 | AMD 750 ve 760 | AMD 750 ve 760 | AMD 750 ve 760 | |
| Bellek Türü | DDR-SDRAM | SDRAM, DDR-SDRAM | SDRAM, DDR-SDRAM | SDRAM, DDR-SDRAM | SDRAM, DDR-SDRAM |
| Bellek Hızı | 133/ 166/ 200 MHz | 100/ 133/ 166/ 200 MHz | 100/ 133/ 166/ 200 MHz | 100/ 133/ 166 MHz | 100/ 133/ 166 MHz |
| Talimat Setleri | |||||
| MMX | var | var | var | var | var |
| Enhanced 3DNow! | var | var | var | var | var |
| 3DNow! Professional | var | var | var | var | var |
| SSE | var | var | var | var | var |
| SSE2 | yok | yok | yok | yok | yok |
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Çoklu İşlemci Desteği | yok (‘resmen desteklenmiyor ve önerilmiyor’) | yok (‘resmen desteklenmiyor ve önerilmiyor’) | yok (‘resmen desteklenmiyor ve önerilmiyor’) | yok (‘resmen desteklenmiyor ve önerilmiyor’) | yok (‘resmen desteklenmiyor ve önerilmiyor’) |
| Çekirdek Voltajı | 1.65 Volt | 1.65 Volt | 1.65 Volt | 1.75 Volt | 1.75 Volt |
| Termal Koruma (Termal Diyot) | var | var | var | var | var |
| Bütünleşik Termal Koruma Devresi | yok, anakart üzerinde olmalı | yok, anakart üzerinde olmalı | yok, anakart üzerinde olmalı | yok, anakart üzerinde olmalı | yok, anakart üzerinde olmalı |





